Beschikbaarheid online bankdiensten
Hieronder geven we de beschikbaarheid aan van onze diensten voor Rabo Online Bankieren, Rabo Mobielbankieren, iDEAL en PIN- betalingen.
Beschikbaarheid Rabo Online Bankieren en Rabo Mobielbankieren
Update: 12 juli 2023 | Rabo Online Bankieren | Rabo Mobielbankieren |
Tijdvak | 06.30 - 01.00 uur | 06.30 - 01.00 uur |
Gemiddeld in het afgelopen jaar | 99,65% | 99,62% |
Juli 2023 | 98,99% | 98,99% |
Juni 2023 | 99,43% | 99,43% |
Mei 2023 | 99,79% | 99,79% |
April 2023 | 99,90% | 99,90% |
Maart 2023 | 99,87% | 99,87% |
Februari 2023 | 99,85% | 99,73% |
Januari 2023 | 99,03% | 99,10% |
December 2022 | 99,72% | 100% |
November 2022 | 99,96% | 99,90% |
Oktober 2022 | 99,74% | 99,80% |
September 2022 | 99,76% | 99,76% |
Augustus 2022 | 99,46% | 99,46% |
Beschikbaarheid iDEAL- en pin-betalingen
Update: 12 september 2023 | iDEAL-betalingen | Pin-betalingen | ||
Tijdvak | 06.30 - 01.00 uur | 01.00 - 06.30 uur | 06.30 - 01.00 uur | 01.00 - 06.30 uur |
Gemiddeld in de afgelopen 3 mnd | 99,44% | 99,82% | 100% | 99,99% |
Augustus 2023 | 99,66% | 100% | 100% | 100% |
Juli 2023 | 99,04% | 99,86% | 100% | 100% |
Juni 2023 | 99,63% | 99,61% | 99,99% | 99,98% |
Mei 2023 | 99,93% | 99,89% | 100% | 100% |
April 2023 | 99,99% | 100% | 100% | 100% |
Maart 2023 | 99,80% | 100% | 100% | 100% |
Februari 2023 | 99,81% | 98,43% | 100% | 100% |
Januari 2023 | 100% | 100% | 100% | 100% |
December 2022 | 100% | 99,96% | 100% | 100% |
November 2022 | 100% | 100% | 100% | 100% |
Oktober 2022 | 99,65% | 100% | 100% | 100% |
September 2022 | 100% | 99,89% | 100% | 100% |
Augustus 2022 | 99,82% | 99,82% | 100% | 100% |
Juli 2022 | 99,97% | 99,90% | 99,99% | 99,97% |
Juni 2022 | 99,97% | 99,89% | 99,95% | 100% |
Mei 2022 | 99,98% | 100% | 100% | 100% |
April 2022 | 100% | 100% | 100% | 100% |
Maart 2022 | 100% | 100% | 100% | 100% |
Februari 2022 | 99,76% | 99,90% | 100% | 100% |
Januari 2022 | 99,41% | 98,22% | 100% | 100% |
December 2021 | 99,99% | 100% | 100% | 100% |
November 2021 | 98,87% | 98,65% | 100% | 100% |
Oktober 2021 | 99,78% | 100% | 99,93% | 100% |
September 2021 | 99,69% | 100% | 100% | 100% |
Augustus 2021 | 99,84% | 100% | 100% | 100% |
Hulp nodig?
Online klantenservice
Vind je antwoord zelf online
Stel 24/7 je vraag via chat
Sneller antwoord op je vraag
Bel met een van onze medewerkers
Houd rekening met wachttijd
Vind een Rabobank kantoor
Locaties en openingstijden
Bellen
Bel met één van onze medewerkers
Heb je de Rabo App?
Bel ons dan met de app. Ga naar 'Service', kies 'Contact' en kies 'Bel met één van onze medewerkers'. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.