
Historische rentetarieven
Op deze pagina vind je de historische rentetarieven van de consumptieve lening-varianten van Rabobank. De hoogte van de rente hangt af van het bedrag en het soort lening.
Persoonlijke lening
Met een persoonlijke lening leen je een afgesproken bedrag, dat je daarna in vaste termijnen aflost. Daarbij betaal je vaste rente.
Rekenvoorbeelden
Leenbedrag in € | looptijd (in maanden) | Debetrente op jaarbasis | Jaarlijks kosten Percentage (JKP%) | Termijnbedrag in € (per maand) | Het totaal door u te betalen bedrag in € |
---|---|---|---|---|---|
5.000 | 60 | 8,60% | 8,60% | 102,05 | 6.123,00 |
10.000 | 60 | 7,30% | 7,30% | 198,33 | 11.899,80 |
15.000 | 60 | 6,80% | 6,80% | 294,17 | 17.650,20 |
25.000 | 60 | 6,00% | 6,00% | 481,47 | 28.888,20 |
30.000 | 60 | 6,00% | 6,00% | 568,55 | 34.113,00 |
50.000 | 60 | 6,00% | 6,00% | 947,59 | 56.855,40 |
Rentewijzigingen voorbehouden. Aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden.
Rentetarieven
Bekijk hieronder de laatste rentetarieven. Deze tarieven waren geldig tot 31 oktober 2022.
Duurzaamheidslening eigen woning
Bij een duurzaamheidslening betaal je altijd maar 4% rente. De hoogte van het bedrag dat je leent maakt niet uit.
Rekenvoorbeelden
Leenbedrag in € | looptijd (in maanden) | Debetrente op jaarbasis | Jaarlijks kosten Percentage (JKP%) | Termijnbedrag in € (per maand) | Het totaal door u te betalen bedrag in € |
---|---|---|---|---|---|
5.000 | 60 | 4,70% | 4,70% | 91,92 | 5.515,20 |
10.000 | 60 | 4,70% | 4,70% | 183,84 | 11.030,40 |
15.000 | 60 | 4,70% | 4,70% | 275,76 | 16.545,60 |
20.000 | 60 | 4,70% | 4,70% | 367,69 | 22.061,40 |
30.000 | 60 | 4,70% | 4,70% | 551,53 | 33.091,80 |
50.000 | 60 | 4,70% | 4,70% | 919,21 | 55.152,60 |
Rentewijzigingen voorbehouden. Aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden.
Rentetarieven
Bekijk hieronder de laatste rentetarieven. Deze tarieven waren geldig tot 31 oktober 2022.
Verbouwingslening eigen woning
Met een verbouwingslening leen je tegen een vast rentepercentage van 4,50%. De hoogte van het bedrag dat je leent maakt niet uit.
Rekenvoorbeelden
Leenbedrag in € | looptijd (in maanden) | Debetrente op jaarbasis | Jaarlijks kosten Percentage (JKP%) | Termijnbedrag in € (per maand) | Het totaal door u te betalen bedrag in € |
---|---|---|---|---|---|
5.000 | 60 | 5,20% | 5,20% | 94,54 | 5.672,40 |
10.000 | 60 | 5,20% | 5,20% | 189,08 | 11.344,80 |
15.000 | 60 | 5,20% | 5,20% | 283,62 | 17.017,20 |
20.000 | 60 | 5,20% | 5,20% | 378,16 | 22.689,60 |
30.000 | 60 | 5,20% | 5,20% | 567,24 | 34.034,40 |
50.000 | 60 | 5,20% | 5,20% | 945,40 | 56.724,00 |
Rentewijzigingen voorbehouden. Aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden.
Rentetarieven
Bekijk hieronder de laatste rentetarieven. Deze tarieven waren geldig tot 31 oktober 2022.
Hoe vaak worden de rentes van deze leningen aangepast?
De persoonlijke lening heeft een vaste rente. Je kunt er dus op vertrouwen dat die rente voor jou tijdens de looptijd niet verandert.
Andere leenproducten van Rabobank hebben een variabele rente. Hieronder zie je een overzicht van de rentewijzigingen in de afgelopen jaren.
Hulp nodig?
Bellen
Bel met één van onze medewerkers
Heb je de Rabo App?
Als je ons belt met de app, weten we gelijk wie je bent en kunnen we je veilig en snel helpen. Klik hier en bel ons met de app