Wijzigingen spaarrente
De hoogte van onze spaarrente kan wijzigen. Op deze pagina zetten we de oude en nieuwe rente voor je naast elkaar. Zo zie je welke rente is aangepast. Staat jouw spaarrekening er niet bij? Dan is je rente gelijk gebleven.
Variabele rente
Rabo RegenboogRekening
| Bedrag | Was | Vanaf 15 oktober 2025 |
|---|---|---|
| € 0 t/m € 100.000 | 1,70% | 1,60% |
| Boven € 100.000 t/m € 5 miljoen | 1,70% | 1,60% |
| Boven € 5 miljoen | 0,00% | 0,00% |
De hoogte van de rente kan wijzigen.
Rabo Beheerd Schenken
| Bedrag | Was | Vanaf 15 oktober 2025 |
|---|---|---|
| € 0 t/m € 100.000 | 1,70% | 1,60% |
| Boven € 100.000 t/m € 5 miljoen | 1,70% | 1,60% |
| Boven € 5 miljoen | 0,00% | 0,00% |
De hoogte van de rente kan wijzigen.
Variabele rente
| Bedrag | Was | Vanaf 15 oktober 2025 |
|---|---|---|
| € 0 t/m € 100.000 | 1,95% | 1,75% |
| Boven € 100.000 t/m € 5 miljoen | 1,95% | 1,75% |
| Boven € 5 miljoen | 0,00% | 0,00% |
De hoogte van de rente kan wijzigen.
Vaste rente
| Looptijd t/m eindtijd | Was | Vanaf 15 oktober 2025 |
|---|---|---|
| < 1 jaar | 1,50% | 1,50% |
| 1 tot 2 jaar | 1,75% | 1,65% |
| 2 tot 3 jaar | 1,95% | 1,80% |
| 3 tot 4 jaar | 2,00% | 1,85% |
| 4 tot 5 jaar | 2,05% | 1,95% |
| 5 tot 6 jaar | 2,20% | 2,30% |
| 6 tot 7 jaar | 2,20% | 2,40% |
| 7 tot 8 jaar | 2,20% | 2,50% |
| 8 tot 9 jaar | 2,45% | 2,60% |
| 9 tot 10 jaar | 2,50% | 2,65% |
| 10 tot 11 jaar | 2,55% | 2,70% |
| 11 tot 12 jaar | 2,55% | 2,70% |
| 12 tot 13 jaar | 2,55% | 2,70% |
| 13 tot 14 jaar | 2,60% | 2,70% |
| 14 tot 15 jaar | 2,60% | 2,70% |
| 15 tot 16 jaar | 2,60% | 2,75% |
| 16 tot 17 jaar | 2,60% | 2,75% |
| 17 tot 18 jaar | 2,65% | 2,75% |
| 18 tot 19 jaar | 2,65% | 2,75% |
| 19 tot 20 jaar | 2,70% | 2,75% |
| 20 jaar | 2,70% | 2,80% |
De hoogte van de rente kan wijzigen.
Vaste rente
| Looptijd t/m einddatum | Was | Vanaf 15 oktober 2025 |
|---|---|---|
| 6 maanden | 1,60% | 1,50% |
| 12 maanden | 1,75% | 1,65% |
De hoogte van de rente kan wijzigen.
Variabele rente
| Tegoed | Was | Vanaf 15 oktober 2025 |
|---|---|---|
| Over het hele tegoed | 1,75% | 1,65%* |
De hoogte van de rente kan wijzigen.
*Dit is exclusief fiscaal voordeel. Het rentepercentage geldt voor de 1 jaar vaste rente bij een nieuwe inleg én voor de variabele rente over het tegoed dat je na 1 jaar vrij kunt opnemen. De rente die geldt op het moment van inleg, blijft gedurende één jaar van kracht.
Vaste rente
| Looptijd t/m eindtijd | Was | Vanaf 15 oktober 2025 |
|---|---|---|
| < 1 jaar | 1,70% | 1,70% |
| 1 tot 2 jaar | 1,75% | 1,75% |
| 2 tot 3 jaar | 1,90% | 1,90% |
| 3 tot 4 jaar | 1,95% | 1,95% |
| 4 tot 5 jaar | 2,00% | 2,00% |
| 5 tot 6 jaar | 2,40% | 2,40% |
| 6 tot 7 jaar | 2,40% | 2,45% |
| 7 tot 8 jaar | 2,40% | 2,50% |
| 8 tot 9 jaar | 2,40% | 2,55% |
| 9 tot 10 jaar | 2,40% | 2,60% |
| 10 tot 11 jaar | 2,50% | 2,70% |
| 11 tot 12 jaar | 2,50% | 2,70% |
| 12 tot 13 jaar | 2,65% | 2,70% |
| 13 tot 14 jaar | 2,65% | 2,70% |
| 14 tot 15 jaar | 2,65% | 2,70% |
| 15 tot 16 jaar | 2,65% | 2,85% |
| 16 tot 17 jaar | 2,65% | 2,85% |
| 17 tot 18 jaar | 2,65% | 2,85% |
| 18 tot 19 jaar | 2,70% | 2,85% |
| 19 tot 20 jaar | 2,70% | 2,85% |
| 30 tot 50 jaar | 2,70% | 2,85% |
| 50 jaar | 2,70% | 2,85% |
*Het is niet meer mogelijk om een nieuwe rekening Rabo GoudenHanddrukSparen te openen.
Vaste rente
| Looptijd t/m eindtijd | Was | Vanaf 15 oktober 2025 |
|---|---|---|
| < 1 jaar | 1,45% | 1,45% |
| 1 tot 2 jaar | 1,50% | 1,75% |
| 2 tot 3 jaar | 1,70% | 1,85% |
| 3 tot 4 jaar | 1,90% | 1,95% |
| 4 tot 5 jaar | 2,00% | 2,10% |
| 5 tot 6 jaar | 2,30% | 2,40% |
| 6 tot 7 jaar | 2,30% | 2,50% |
| 7 tot 8 jaar | 2,30% | 2,50% |
| 8 tot 9 jaar | 2,35% | 2,50% |
| 9 tot 10 jaar | 2,35% | 2,55% |
| 10 tot 11 jaar | 2,45% | 2,70% |
| 11 tot 12 jaar | 2,45% | 2,70% |
| 12 tot 13 jaar | 2,45% | 2,70% |
| 13 tot 14 jaar | 2,45% | 2,70% |
| 14 tot 15 jaar | 2,45% | 2,70% |
| 15 tot 16 jaar | 2,65% | 2,80% |
| 16 tot 17 jaar | 2,65% | 2,80% |
| 17 tot 18 jaar | 2,65% | 2,80% |
| 18 tot 19 jaar | 2,65% | 2,80% |
| 19 tot 20 jaar | 2,65% | 2,80% |
| 30 tot 50 jaar | 2,65% | 2,80% |
| 50 jaar | 2,65% | 2,80% |
De hoogte van de rente kan wijzigen.
Actuele rente van jouw spaarrekening
Staat jouw spaarrekening niet op deze pagina? Dan is de rente niet veranderd. Je bekijkt je actuele en opgebouwde rente in de Rabo App of via Rabo Online Bankieren. Lees hieronder aan de hand van een stappenplan hoe dit precies werkt.
Waarom verandert rente en wat betekent dit voor jou
Rente kan door de tijd heen veranderen. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met ontwikkelingen in de economie en de keuzes die wij als bank maken. In deze video leggen we uit waarom de rente soms omhoog of omlaag gaat en wat dat betekent voor je spaargeld.
Rentewijzigingen zakelijke spaarrekeningen
Ook de rentes van onze zakelijke spaarrekeningen kunnen wijzigen.
Welke spaarrekening past bij jou?
Sparen kan op verschillende manieren. Misschien sluit een andere spaarrekening beter aan bij jouw wensen. We helpen je met kiezen. Beantwoord een paar vragen en ontdek welke spaarrekening bij jou past. Het is geen persoonlijk advies, maar het helpt je wel op weg.