Wat kost een duurzaamheidslening eigen woning?
Leenbedrag in € | Looptijd (in maanden) | Debetrente op jaarbasis | Jaarlijks Kosten Percentage (JKP%) | Termijnbedrag in € (per maand) | Het totale door u te betalen bedrag in € |
€ 2.500 | 60 maanden | 4,00% | 4,00% | € 45,96 | € 2.757,60 |
€ 5.000 | 60 maanden | 4,00% | 4,00% | € 91,92 | € 5.515,20 |
€ 10.000 | 60 maanden | 4,00% | 4,00% | € 183,84 | € 11.030,40 |
€ 15.000 | 60 maanden | 4,00% | 4,00% | € 275,76 | € 16.545,60 |
€ 20.000 | 60 maanden | 4,00% | 4,00% | € 367,69 | € 22.061,40 |
€ 30.000 | 60 maanden | 4,00% | 4,00% | € 551,53 | € 33.091,80 |
€ 50.000 | 60 maanden | 4,00% | 4,00% | € 919,21 | € 55.152,60 |
Rentewijzigingen voorbehouden. Aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden.