
Spaarrentes
Op deze pagina vind je een overzicht van de actuele spaarrentes bij Rabobank. Zo zie je wat de rente is op jouw spaarrekening op dit moment en kun je de verschillende spaarrentes vergelijken.
Rente per spaarrekening
Variabele rente
| Bedrag | Rente |
|---|---|
| € 0 t/m € 20.000 | 1,40% |
| Boven € 20.000 t/m € 100.000 | 1,30% |
| Boven € 100.000 t/m € 5 miljoen | 1,20% |
| Boven € 5 miljoen | 0,00% |
Deze schijven en rentes gelden vanaf 14 juli 2025 en kunnen veranderen.
Variabele rente
| Bedrag | Rente |
|---|---|
| € 0 t/m € 100.000 | 1,60% |
| Boven € 100.000 t/m € 5 miljoen | 1,60% |
| Boven € 5 miljoen | 0,00% |
Deze schijven en rentes gelden vanaf 15 oktober 2025 en kunnen veranderen.
Variabele rente
| Bedrag | Rente |
|---|---|
| € 0 t/m € 100.000 | 1,60% |
| Boven € 100.000 t/m € 5 miljoen | 1,60% |
| Boven € 5 miljoen | 0,00% |
Deze schijven en rentes gelden vanaf 15 oktober 2025 en kunnen veranderen.
Variabele rente
| Bedrag | Rente |
|---|---|
| € 0 t/m € 100.000 | 1,75% |
| Boven € 100.000 t/m € 5 miljoen | 1,75% |
| Boven € 5 miljoen | 0,00% |
Deze schijven en rentes gelden vanaf 15 oktober 2025 en kunnen veranderen.
Vaste rente
| Looptijd t/m einddatum | Rente |
| < 1 jaar | 1,50% |
| 1 tot 2 jaar | 1,65% |
| 2 tot 3 jaar | 1,80% |
| 3 tot 4 jaar | 1,85% |
| 4 tot 5 jaar | 1,95% |
| 5 tot 6 jaar | 2,30% |
| 6 tot 7 jaar | 2,40% |
| 7 tot 8 jaar | 2,50% |
| 8 tot 9 jaar | 2,60% |
| 9 tot 10 jaar | 2,65% |
| 10 tot 11 jaar | 2,70% |
| 11 tot 12 jaar | 2,70% |
| 12 tot 13 jaar | 2,70% |
| 13 tot 14 jaar | 2,70% |
| 14 tot 15 jaar | 2,70% |
| 15 tot 16 jaar | 2,75% |
| 16 tot 17 jaar | 2,75% |
| 17 tot 18 jaar | 2,75% |
| 18 tot 19 jaar | 2,75% |
| 19 tot 20 jaar | 2,75% |
| 20 jaar | 2,80% |
Deze vaste rentes gelden vanaf 15 oktober 2025 en kunnen veranderen.
Variabele rente
Als je spaargeld na de einddatum op je Rabo DoelSparen blijft staan, krijg je hierover vanaf de einddatum een variabele rente.
| Tegoed | Rente |
|---|---|
| Over het hele tegoed | 1,30% |
Deze variabele rentes gelden vanaf 14 juli 2025 en kunnen veranderen.
Vaste rente
| Looptijd | Rente |
|---|---|
| 6 tot 12 maanden | 1,50% |
| 12 maanden | 1,65% |
Deze vaste rentes gelden vanaf 15 oktober 2025 en kunnen veranderen.
| Tegoed | Rente |
|---|---|
| Over het hele tegoed | 1,65%* |
*Dit is zonder belastingvoordeel. Voor elke nieuwe inleg geldt een vaste rente die 1 jaar hetzelfde blijft. Na 1 jaar kun je vrij opnemen en krijg je over je inleg een variabele rente.
Deze rente geldt vanaf 15 oktober 2025 en kan veranderen.
Variabele rente
| Bedrag | Rente |
|---|---|
| Over het hele tegoed | 1,60% |
Deze variabele rentes gelden vanaf 14 juli 2025 en kunnen veranderen.
Vaste rente
| Looptijd t/m einddatum | Rente |
|---|---|
| <1 jaar | 1,70% |
| 1 tot 2 jaar | 1,75% |
| 2 tot 3 jaar | 1,90% |
| 3 tot 4 jaar | 1,95% |
| 4 tot 5 jaar | 2,00% |
| 5 tot 6 jaar | 2,40% |
| 6 tot 7 jaar | 2,45% |
| 7 tot 8 jaar | 2,50% |
| 8 tot 9 jaar | 2,55% |
| 9 tot 10 jaar | 2,60% |
| 10 tot 11 jaar | 2,70% |
| 11 tot 12 jaar | 2,70% |
| 12 tot 13 jaar | 2,70% |
| 13 tot 14 jaar | 2,70% |
| 14 tot 15 jaar | 2,70% |
| 15 tot 16 jaar | 2,85% |
| 16 tot 17 jaar | 2,85% |
| 17 tot 18 jaar | 2,85% |
| 18 tot 19 jaar | 2,85% |
| 19 tot 20 jaar | 2,85% |
| 20 tot 21 jaar | 2,85% |
| 21 tot 22 jaar | 2,85% |
| 22 tot 23 jaar | 2,85% |
| 23 tot 24 jaar | 2,85% |
| 24 tot 25 jaar | 2,85% |
| 25 tot 26 jaar | 2,85% |
| 26 tot 27 jaar | 2,85% |
| 27 tot 28 jaar | 2,85% |
| 28 tot 29 jaar | 2,85% |
| 29 tot 30 jaar | 2,85% |
| 30 tot 50 jaar | 2,85% |
| 50 jaar | 2,85% |
Deze vaste rentes gelden vanaf 15 oktober 2025 en kunnen veranderen.
Vaste rente
Je krijgt over je inleg én over de rente die wordt bijgeschreven, een vaste rente. Tijdens de looptijd van de spaarrekening blijft de rente hetzelfde.
| Looptijd t/m einddatum | Rente |
|---|---|
| <1 jaar | 1,45% |
| 1 tot 2 jaar | 1,75% |
| 2 tot 3 jaar | 1,85% |
| 3 tot 4 jaar | 1,95% |
| 4 tot 5 jaar | 2,10% |
| 5 tot 6 jaar | 2,40% |
| 6 tot 7 jaar | 2,50% |
| 7 tot 8 jaar | 2,50% |
| 8 tot 9 jaar | 2,50% |
| 9 tot 10 jaar | 2,55% |
| 10 tot 11 jaar | 2,70% |
| 11 tot 12 jaar | 2,70% |
| 12 tot 13 jaar | 2,70% |
| 13 tot 14 jaar | 2,70% |
| 14 tot 15 jaar | 2,70% |
| 15 tot 16 jaar | 2,80% |
| 16 tot 17 jaar | 2,80% |
| 17 tot 18 jaar | 2,80% |
| 18 tot 19 jaar | 2,80% |
| 19 tot 20 jaar | 2,80% |
| 20 tot 21 jaar | 2,80% |
| 21 tot 22 jaar | 2,80% |
| 22 tot 23 jaar | 2,80% |
| 23 tot 24 jaar | 2,80% |
| 24 tot 25 jaar | 2,80% |
| 25 tot 26 jaar | 2,80% |
| 26 tot 27 jaar | 2,80% |
| 27 tot 28 jaar | 2,80% |
| 28 tot 29 jaar | 2,80% |
| 29 tot 30 jaar | 2,80% |
| 30 tot 50 jaar | 2,80% |
| 50 jaar | 2,80% |
Deze vaste rentes gelden vanaf 15 oktober 2025 en kunnen veranderen.
Vaste rente
Je ontvangt over je inleg en de toekomstige rentebijboekingen een vaste rente. Tijdens de looptijd van de spaarrekening blijft het rentepercentage hetzelfde.
| Looptijd t/m einddatum | Rente |
|---|---|
| <1 jaar | 1,45% |
| 1 tot 2 jaar | 1,75% |
| 2 tot 3 jaar | 1,85% |
| 3 tot 4 jaar | 1,95% |
| 4 tot 5 jaar | 2,10% |
| 5 tot 6 jaar | 2,40% |
| 6 tot 7 jaar | 2,50% |
| 7 tot 8 jaar | 2,50% |
| 8 tot 9 jaar | 2,50% |
| 9 tot 10 jaar | 2,55% |
| 10 tot 11 jaar | 2,70% |
| 11 tot 12 jaar | 2,70% |
| 12 tot 13 jaar | 2,70% |
| 13 tot 14 jaar | 2,70% |
| 14 tot 15 jaar | 2,70% |
| 15 tot 16 jaar | 2,80% |
| 16 tot 17 jaar | 2,80% |
| 17 tot 18 jaar | 2,80% |
| 18 tot 19 jaar | 2,80% |
| 19 tot 20 jaar | 2,80% |
| 20 tot 21 jaar | 2,80% |
| 21 tot 22 jaar | 2,80% |
| 22 tot 23 jaar | 2,80% |
| 23 tot 24 jaar | 2,80% |
| 24 tot 25 jaar | 2,80% |
| 25 tot 26 jaar | 2,80% |
| 26 tot 27 jaar | 2,80% |
| 27 tot 28 jaar | 2,80% |
| 28 tot 29 jaar | 2,80% |
| 29 tot 30 jaar | 2,80% |
| 30 tot 50 jaar | 2,80% |
| 50 jaar | 2,80% |
Deze vaste rentes gelden vanaf 15 oktober 2025 en kunnen veranderen.
Staat jouw spaarrekening er niet bij?
Misschien is jouw spaarrekening dan niet meer te openen. Deze spaarrekeningen hebben we in één overzicht gezet. Zo vind je gemakkelijk de spaarrentes, kenmerken en voorwaarden van onze oude spaarrekeningen.
Jouw opgebouwde spaarrente
Je bekijkt je opgebouwde rente en de actuele spaarrente in de Rabo App of via Rabo Online Bankieren. Lees hieronder waar je dit precies kunt vinden.
Bekijk ook de actuele rentes van onze...
Meer dan alleen de spaarrente
Sparen gaat over meer dan alleen de spaarrente. Het gaat over een financieel gezonde toekomst, voor je huishouden. Tegenvallers kun je makkelijker opvangen met een buffer en wil je bijvoorbeeld een keer een nieuwe auto kopen? Dan is lenen, met alle kosten van dien minder snel nodig. Ontdek hoe je sparen makkelijker en leuker kunt maken.
Veelgestelde vragen over sparen en spaarrentes
Klaar om te starten met sparen?
Nu je weet wat de spaarrentes op de verschillende spaarrekeningen zijn, kun je een spaarrekening openen. Bekijk de verschillende spaarrekeningen en voorwaarden en open een spaarrekening die bij jou past.